Guia de medidas
Confira a tabela de tamanhos dos tênis NNormal
Tênis Masculino / Feminino
Tamanho BR | Tam Pé em CM | EU | US Masc | US Fem | UK |
---|---|---|---|---|---|
35 | 23.3 | 37.33 | 5 | 6 | 4.5 |
36 | 23.7 | 38 | 5.5 | 6.5 | 5 |
37 | 24.5 | 39.33 | 6.5 | 7.5 | 6 |
38 | 25 | 40 | 7 | 8 | 6.5 |
39 | 25.8 | 41.33 | 8 | 9 | 7.5 |
40 | 26.2 | 42 | 8.5 | 9.5 | 8 |
41 | 27.1 | 43.33 | 9.5 | 10.5 | 9 |
42 | 27.5 | 44 | 10 | 11 | 9.5 |
43 | 28.4 | 45.33 | 11 | 12 | 10.5 |
44 | 28.8 | 46 | 11.5 | 12.5 | 11 |
45 | 29.6 | 47.33 | 12.5 | 13.5 | 12 |
Camisetas Masculinas
PP | P | M | G | GG | |
---|---|---|---|---|---|
Largura Peito | 86 - 89 cm | 90 - 94 cm | 95 - 101 cm | 102 - 105 cm | 106 - 111 cm |
Largura Cintura | 73 - 76 cm | 77 - 80 cm | 81 - 86 cm | 87 - 91 cm | 92 - 98 cm |
Cricunferência Quadril | 86 - 89 cm | 90 - 94 cm | 95 - 101 cm | 102 - 105 cm | 106 - 111 cm |
Camisetas Femininas
PP | P | M | G | GG | |
---|---|---|---|---|---|
Largura Peito | 82 - 85 cm | 86 - 88 cm | 89 - 94 cm | 95 - 102 cm | 103 - 111 cm |
Largura Cintura | 65 - 70 cm | 71 - 76 cm | 77 - 82 cm | 83 - 89 cm | 90 - 99 cm |
Cricunferência Quadril | 86 - 89 cm | 90 - 94 cm | 95 - 101 cm | 102 - 108 cm | 109 - 115 cm |